16 первоклассных квартир с высоким уровнем проживания
Полная реконструкция жилого дома ПЕХАЧКОВА №3 возвращает экстерьеру и помещениям общего пользования бывшую неоклассическую красоту. Девелопер постарается, чтобы здесь возникли просторные, светлые,с удачной планировкой квартиры.
БРОШЮРАКвартира | Этаж | Планировка | Интерьер м2 | Балкон/Терраса м2 | Подвал m2 | Парковочное место* | Интерьер + Б/T м2 | Цена Крон** | Состояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP1 | цокольный этаж | Коммерческая недвижимость | 186.39 | - | - | не | 186.39 | 8 400 000 8 400 000 | Свободная |
OP2 | цокольный этаж | Коммерческая недвижимость | 129.43 | - | - | не | 129.43 | 6 100 000 6 100 000 | Свободная |
02a | 2-й этаж | 2 комнаты | 56.23 | 1.8 | 1.72 | да* | 56.23 + 1.8 | - Продана | Продана |
02b | 2-й этаж | 2 комнаты студия | 61.48 | - | 1.72 | да* | 61.48 | - Продана | Продана |
03 | 2-й этаж | 3 комнаты | 118.00 | 1.8 | 3.45 | да* | 118.00 + 1.8 | - Продана | Продана |
04 | 3-й этаж | 4 комнаты | 124.03 | 1.8 | 2.16 | да* | 124.03 + 1.8 | - Продана | Продана |
05 | 3-й этаж | 3 комнаты | 120.44 | 1.8 | 1.86 | да* | 120.44 + 1.8 | - Продана | Продана |
06 | 4-й этаж | 2 комнаты | 57.21 | 1.8 | 1.71 | да* | 57.21 + 1.8 | - Продана | Продана |
07 | 4-й этаж | 2 комнаты | 65.51 | - | 1.8 | да* | 65.51 | - Продана | Продана |
08 | 4-й этаж | 3 комнаты | 123.80 | 1.8 | 3.25 | да* | 123.80 + 1.8 | - Продана | Продана |
09 | 5-й этаж | 3 комнаты | 98.78 | 1.8 | 3.16 | да* | 98.78 + 1.8 | - Продана | Продана |
10 | 5-й этаж | 3 комнаты | 123.58 | 1.8 | 3.48 | да* | 123.58 + 1.8 | - Продана | Продана |
11 | 6-й этаж | 4 комнаты | 121.21 | 1.8 | 3.57 | да* | 121.21 + 1.8 | - Продана | Продана |
12 | 6-й этаж | 3 комнаты | 119.61 | 1.8 | 2.25 | да* | 119.61 + 1.8 | - Продана | Продана |
13 | 7-й этаж | 4 комнаты | 142.90 | 3.23 / 23.49 | 2.25 | да* | 142.90 + 3.23 / 23.49 | - Продана | Продана |
14 | 7-й этаж | 3 комнаты | 80.30 | 6.39 | 2.25 | не | 80.30 + 6.39 | - Продана | Продана |
15 | 7-й этаж | 4 комнаты | 139.40 | 3.23 / 23.07 | 2.25 | да* | 139.40 + 3.23 / 23.07 | - Продана | Продана |
* Парковочное место в гараже включено.
РАСПЕЧАТАТЬ ПРЕЙСКУРАНТ