16 prvotřídních bytů s vysokým standardem bydlení
Kompletní rekonstrukce činžovního domu Pecháčkova 3 navrací exteriéru a společným prostorám někdejší neoklasicistní krásu. Developer zde dá vzniknout prostorným, světlým, dispozičně vhodně řešeným bytovým jednotkám.
BrožuraJednotka | Podlaží | Dispozice | Interiér m2 | Balkon/terasa m2 | Sklep m2 | Parkování* | Interiér + B/T m2 | Cena Kč** | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP1 | 1.PP/1.NP | nebytový prostor | 186.39 | - | - | ne | 186.39 | 8 400 000 8 400 000 | volný |
OP2 | 1.PP/1.NP | nebytový prostor | 129.43 | - | - | ne | 129.43 | 6 100 000 6 100 000 | volný |
02a | 2.NP | 2+kk | 56.23 | 1.8 | 1.72 | ano* | 56.23 + 1.8 | - prodáno | prodáno |
02b | 2.NP | 2+kk ateliér | 61.48 | - | 1.72 | ano* | 61.48 | - prodáno | prodáno |
03 | 2.NP | 3+kk | 118.00 | 1.8 | 3.45 | ano* | 118.00 + 1.8 | - prodáno | prodáno |
04 | 3.NP | 4+kk | 124.03 | 1.8 | 2.16 | ano* | 124.03 + 1.8 | - prodáno | prodáno |
05 | 3.NP | 3+kk | 120.44 | 1.8 | 1.86 | ano* | 120.44 + 1.8 | - prodáno | prodáno |
06 | 4.NP | 2+kk | 57.21 | 1.8 | 1.71 | ano* | 57.21 + 1.8 | - prodáno | prodáno |
07 | 4.NP | 2+kk | 65.51 | - | 1.8 | ano* | 65.51 | - prodáno | prodáno |
08 | 4.NP | 3+kk | 123.80 | 1.8 | 3.25 | ano* | 123.80 + 1.8 | - prodáno | prodáno |
09 | 5.NP | 3+kk | 98.78 | 1.8 | 3.16 | ano* | 98.78 + 1.8 | - prodáno | prodáno |
10 | 5.NP | 3+kk | 123.58 | 1.8 | 3.48 | ano* | 123.58 + 1.8 | - prodáno | prodáno |
11 | 6.NP | 4+kk | 121.21 | 1.8 | 3.57 | ano* | 121.21 + 1.8 | - prodáno | prodáno |
12 | 6.NP | 3+kk | 119.61 | 1.8 | 2.25 | ano* | 119.61 + 1.8 | - prodáno | prodáno |
13 | 7.NP/8.NP | 4+kk | 142.90 | 3.23 / 23.49 | 2.25 | ano* | 142.90 + 3.23 / 23.49 | - prodáno | prodáno |
14 | 7.NP/8.NP | 3+kk | 80.30 | 6.39 | 2.25 | ne | 80.30 + 6.39 | - prodáno | prodáno |
15 | 7.NP/8.NP | 4+kk | 139.40 | 3.23 / 23.07 | 2.25 | ano* | 139.40 + 3.23 / 23.07 | - prodáno | prodáno |
* 1 garážové parkovací stání zahrnuto v ceně.
Další parkovací stání za příplatek 890.000 Kč.